| Component | Specification |
|---|---|
| Frame | Anark 6061 Alloy Stealth Evo, Mullet, hydroformed tubing, Updated Zero Suspension System, 170mm travel, Forward Geometry, one piece Monoblock upper link, Boost 12x148mm rear axle, UDH, tapered head tube, 73mm BSA bottom bracket, dedicated 1x drivetrain design, telescopic seatpost internal routing, Max. capacity sealed bearings, ISCG 05 |
| Sizes | S: 440mm / M: 460mm / ML: 480mm / L: 500mm / XL: 520mm |
| Rear Shock | Öhlins TTX 22M.2 Coil 205X65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Shock Settings | C10 compression, R20 rebound. Spring rate: S: 343 lbs, M: 411 lbs, ML: 457 lbs, L: 502 lbs, XL: 502 lbs |
| Fork | Öhlins RXF 38 M.3 29, 180mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber |
| Headset | Onoff custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, Internal cable routing, sealing plugs without blocklock |
| Stem | Onoff S6 30mm 0º, 6061 forged alloy + CNC, 31.8mm barbore |
| Handlebar | Onoff S6 1.0 7050 alloy, rise: 25mm (S, M, ML) / 38mm (L, XL), width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
| Grips | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm (Thicker size for L and XL) |
| Seatpost |
Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing.
|
| Saddle | Ergon Enduro SPS20 |
| Front Brake | Sram Maven Base, 18 and 19.5-millimeter 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Rear Brake | Sram Maven Base, 18 and 19.5-millimeter 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Brake Lever | Sram Maven Base, SwingLink and lever pivot bushings, tools-free reach adjust |
| Rims | e*thirteen Grappler Core, IW30 Hookless, 6066 Welded Aluminum, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes |
| Spokes | e*thirteen custom Hive triple-butted black steel, alloy nipples, nipple washers |
| Front Hub | e*thirteen Boost 15x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts |
| Rear Hub | e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts, HG freehub |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C Maxx Grip compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5 WT, tubeless ready, 3C Maxx Terra compound, DH protection, 60x2TPI, folding bead |
| Crankset |
Sram 90 T-Type, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, CL 55
|
| Chainrings | 32T, Alloy, T-type |
| Bottom Bracket | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
| Chain | Sram 70 T-Type, 12s Flattop, PowerLock |
| Rear Derailleur | Sram 90 Eagle, T-Type, 12s |
| Shift Levers | Sram Trigger 70, 12s, T-Type Actuation |
| Cassette | Sram XS-1270, 10-52T, 12s |
| Weight | 17.9 kg |