$9,499.00 – $12,599.00
WHEN IN DOUBT, TAKE THE BRONSON OUT
When you can only have one bike, and your mission is to ride that bike into oblivion, then this is the one. From manicured bike parks to blown out loamy berms, alpine lines to backyard trails, the Bronson is as at home in the air as it is in the dirt. For the rider with a Peter Pan disposition or who wants to get into a pan flat tabletop position, the Bronson encourages bad behavior.
Wheel size: MX
Front travel: 160mm
Rear travel: 150mm
- Additional information
- GX-AXS Kit SPECIFICATIONS
- X0 AXS-Kit SPECIFICATIONS
- X0 AXS-Kit RSV SPECIFICATIONS
Additional information
| Size | S, M, L, XL |
|---|---|
| Colour | Matte Poblano Green, Gloss Carbon, Kalimotxo, Root Beer |
| Build | GX AXS-Kit, X0 AXS-Kit, X0 AXS-Kit RSV |
GX-AXS Kit SPECIFICATIONS
| Material | Carbon C |
| Travel | 150mm |
| Fork | Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
| Shock | FOX Float X Performance Elite, 230×57.5 |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Right Shifter | SRAM AXS Pod Bridge |
| Brakes | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Dropper Length | S – 120mm, M – 150mm, L – 180mm , XL – 210mm, XXL – 210mm |
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Stem | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Front Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Front Hub | DT Swiss 370, 15×110, 6-Bolt, 28h |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO + |
| Rear Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12×148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
X0 AXS-Kit SPECIFICATIONS
| Material | Carbon C |
| Travel | 150mm |
| Fork | FOX FACTORY 36 GRIP X2, 160MM |
| Shock | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| Chain | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| Crankset | SRAM X0 32T 155MM |
| Rear Derailleur | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION |
| Right Shifter | SRAM AXS Pod Bridge |
| Brakes | SRAM Maven SILVER |
| Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Dropper Length | S – 120mm, M – 150mm, L – 180mm , XL – 210mm, XXL – 210mm |
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 OR WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Stem | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Front Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Front Hub | Industry Nine 1/1, 15×110, 6-Bolt, 28h |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO + |
| Rear Rim | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Rear Hub | Industry Nine 1/1, 12×148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
X0 AXS-Kit RSV SPECIFICATIONS
| Material | Carbon C |
| Travel | 150mm |
| Fork | FOX FACTORY 36 GRIP X2, 160MM |
| Shock | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| Chain | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| Crankset | SRAM X0 32T 155MM |
| Rear Derailleur | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION |
| Right Shifter | SRAM AXS Pod Bridge |
| Brakes | SRAM Maven SILVER |
| Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
| Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Dropper Length | S – 120mm, M – 150mm, L – 180mm , XL – 210mm, XXL – 210mm |
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 OR WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Stem | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Front Rim | Reserve 30|HD Carbon |
| Front Hub | Industry Nine 1/1, 15×110, 6-Bolt, 28h |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO + |
| Rear Rim | Reserve 30|HD Carbon |
| Rear Hub | Industry Nine 1/1, 12×148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |

























